• • • • RGBW |
50° ABSTRAHLWINKEL | DMX | STAND ALONE | STROBE | 256 LED`s |
UC3 |
Ein weiterer Effekt der preisgekrönten Revo Serie
Der Revo 4 verfügt über ein rechteckiges LED Panel mit insgesamt
256 High Power LED`s. Herausragend am Revo 4 ist, dass im 256
Kanal DMX Modus jede einzelne LED angesteuert werden kann.
Dadurch lassen sich unzählige verschiedene Muster und Formen
erzeugen. Durch die 50 Grad Abstrahlwinkel lassen sich die Muster
auf einer riesigen Fläche projizieren. Auch in diesem Gerät wurde
eine speziell optimierte Linse verbaut, die einen maximalen
Lichtoutput garantiert.
• LED DMX-512 Moonflower der äußerst erfolgreichen REVO Serie mit 256
rasierklingenscharfen Strahlen in rot, grün, blau und weiß
• Erzeugt einzigartige, aufregende LED Muster welche nahezu überall hin
projiziert werden können toller Effekt, mit oder ohne Nebel
• Verlinkbar via XLR
• Großer Abstrahlwinkel für maximale Ausleuchtung
• Sound to Light steuert eingebaute Programme
• Kaum Hitzeentwicklung! Dauerbetrieb möglich!
• Inklusive Aufhängung
• Ansteuerung über DMX oder über UC3 Controller (zubuchbar)
• In/Out IEC Buchsen
1 | 000 – 009 | Blackout |
010 – 099 | Muster | |
100 – 239 | Chase | |
240 – 255 | Musikmodus | |
2 | 000 – 020 | Muster / Chase 1 |
021 – 041 | Muster / Chase 2 | |
042 065 | Muster / Chase 3 | |
066 -087 | Muster / Chase 4 | |
088 – 108 | Muster / Chase 5 | |
109 – 129 | Muster / Chase 6 | |
130 – 150 | Muster / Chase 7 | |
151 – 172 | Muster / Chase 8 | |
173 – 193 | Muster / Chase 9 | |
194 – 214 | Muster / Chase 10 | |
215 – 235 | Muster / Chase 11 | |
236 – 255 | Muster / Chase 12 | |
3 | 000 – 017 | Farbe R / Speed Chase 1 |
018 – 034 | Farbe G / Speed Chase 2 | |
035 – 051 | Farbe B / Speed Chase 3 | |
052 – 068 | Farbe W / Speed Chase 4 | |
069 – 085 | Farbe R+G / Speed Chase 5 | |
086 – 102 | Farbe R+B / Speed Chase 6 | |
103 – 119 | Farbe R+W / Speed Chase 7 | |
120 – 136 | Farbe G+B / Speed Chase 8 | |
137 – 153 | Farbe G+W / Speed Chase 9 | |
154 – 170 | Farbe B+W / Speed Chase 10 | |
171 – 187 | Farbe R+G+B / Speed Chase 11 | |
188 – 204 | Farbe R+G+W / Speed Chase 12 | |
205 – 221 | Farbe R+B+W / Speed Chase 13 | |
222 – 238 | Farbe G+B+W / Speed Chase 14 | |
239 – 255 | Farbe R+B+G+W / Speed Chase 15 | |
4 | 000 – 009 | Strobe Off |
010 – 255 | Strobe Speed zunehmend |
1 | 000 – 255 | ROT (0 – 100%) |
2 | 000 – 255 | GRÜN (0 – 100%) |
3 | 000 – 255 | BLAU (0 – 100%) |
4 | 000 – 255 | WEISS (0 – 100%) |
5 – 256… | 000 – 255 | R / G / B / W… (0 – 100%) |
STAND BY | Blackout | |
FUNCTION | 1. Musik Strobe W | Show 1 – 12 |
2. Musik Strobe RGB | ||
MODE | Sound/Strobe (LED AUS) |
Show (LED AN) |