Sechskantsicherungsmutter
mit Kunststoffring
DIN 985 M12 Stahl
galvanisch verzinkt
niedrige Form
Ø mm | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
s | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
m | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
h max | 3 | 5,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 |
Ø | M24 | M27 | M30 | M36 | |||||||||
s | 36 | 41 | 46 | 55 | |||||||||
m | 16 | 19 | 23 | 28 | |||||||||
h max | 24 | 27 | 30 | 36 |
Support |
GEWINDEHÖHE (m)
KOPFHÖHE (h)
SCHLÜSSELWEITE (S)
SCHRAUBENDURCHMESSER (d)