Sechskantschraube EN ISO 4014 (ehem. DIN 931)
M8x60 Stahl 8.8 galvanisch verzinkt
Maße | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
s | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
k | 1,4 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
b1 (l < 125 mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
b2 (l < 200 mm) | – | – | – | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
b3 (l > 200mm) | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
Maße | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
s | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
k | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
b1 (l < 125 mm) | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – | – |
b2 (l < 200 mm) | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
b3 (l > 200mm) | 69 | 73 | 79 | 85 | 90 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
Support |
GEWINDELÄNGE (b)
KOPFHÖHE (k)
SCHLÜSSELWEITE (S)
SCHRAUBENDURCHMESSER (d)
SCHRAUBENLÄNGE (l)