• • • • • RGBAWP |
DMX | STAND ALONE | STROBE | HIGH POWER LED`s |
LED-Flowereffekt mit RGBWAP Strahlen
Der LED Flowereffekt zaubert bunte Muster an Wände und andere Objekte und lässt sich dabei ganz nach Ihren Wünschen einstellen. Herzstück sind acht Glaslinsen, die mit sechs einzelnen LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und Pink bestückt sind. Kontrollieren können Sie das Farbspektakel über eine DMX-Steuerung, oder auch im Standalone-Betrieb.
Lassen Sie den Flowereffekt für sich arbeiten, sorgt das eingebaute Mikrofon dafür, dass sich Intensität und Farben an den Rhythmus der Musik anpassen. Zusätzlich gibt es interne Programme und imposante Strobe-Effekte.
Alles, was Sie für den Betrieb brauchen, ist im Lieferumfang inbegriffen. Beeindrucken Sie Gäste und Besucher mit einem Farbenmeer, das perfekt zu Musikbands, Künstlern oder auch Präsentationen auf Messen passt.
1 |
000 – 009 | Blackout |
010 – 019 | Rot | |
020 – 029 | Grün | |
030 – 039 | Blau | |
040 – 049 | Weiß | |
050 – 059 | Amber | |
060 – 069 | Pink | |
070 – 079 | Rot / Grün | |
080 – 089 | Grün / Blau | |
090 – 099 | Blau / Weiß | |
100 – 109 | Weiß / Amber | |
110 – 119 | Amber / Pink | |
120 – 129 | Rot / Pink | |
130 – 139 | Grün / Amber | |
140 – 149 | Rot / Grün / Blau | |
150 – 159 | Rot / Grün / Amber | |
160 – 169 | Rot / Grün / Pink | |
170 – 179 | Rot / Blau / Pink | |
180 – 189 | Blau / Weiß / Pink | |
190 – 199 | Blau / Weiß / Amber | |
200 – 209 | Grün / Blau / Weiß | |
210 – 219 | Grün / Blau / Amber | |
220 – 229 | Rot / Blau / Weiß | |
230 – 239 | Rot / Blau / Amber | |
240 – 249 | Rot / Weiß / Amber | |
250 – 255 | Grün / Weiß / Pink | |
2 | 000 – 010 | Blackout |
011 – 255 | Strobe zunehmend | |
3 |
000 – 009 | Blackout |
010 – 127 | Rotation nach R zunehmend | |
128 – 138 | Blackout | |
139 – 255 | Rotation nach L zunehmend |
1 | 000 – 255 | Rot |
2 | 000 – 255 | Grün |
3 | 000 – 255 | Blau |
4 | 000 – 255 | Weiß |
5 | 000 – 255 | Amber |
6 | 000 – 255 | Pink |
7 | 000 – 010 | Blackout |
011 – 255 | Strobe zunehmend | |
8 |
000 – 009 | Blackout |
010 – 127 | Rotation R zunehmend | |
128 – 138 | Blackout | |
139 – 255 | Rotation L zunehmend | |
9 |
000 – 009 | Blackout |
010 – 200 | Auto | |
201 – 255 | Musik | |
10 | 000 – 255 | Auto zunehmend |